Bizi Arayın +90 262 414 7027

Alüminyum Borular

EN 485/754/755 - ASTM B241


Ürün Özellikleri


Dikişsiz preslenmiş ve çekilmiş alüminyum borular EN 485/754/755 - ASTM B241 standartlarına göre üretilmiştir. Gemi ve Yat yapımı, tesis yapımı ve aparat mühendisliğinde, özellikle proses mühendisliği alanında kullanılmaktadır. Ağırlık bakımından hafiftir. Deniz suyuna karşı çok dirençlidir. -270 °C ile + 80 °C sıcaklık toleransına sahiptir.

  

MALZEME / EN AW 5754 - 5083 -6060 - 6082 

EN 485/754/755 - ASTM B241 

SICAKLIK -270 °C + 80 °C

EKSTRÜZYON / DİKİŞSİZ-DİKİŞLİ                  

 

  

 

  * Farklı alaşım ve çaplarda talepler için bilgi isteyebilirsiniz. Sertifika tipi "EN 10204 3.1 - 3.2"

Dış Çap
[mm]
Et Kalınlığı
[mm]
Teorik Ağırlık
[kg/mt]
6060 T66 6082 T6 5754 H112 5083 H112
Al Mg Si 0,5 F22 Al Mg Si 1 F22 Al Mg 3 F18 Al Mg 4,5 Mn F27
8 1 0.06      
10 1 0.08      
10 1,5 0.11      
10 2 0.14      
12 1 0.09      
12 1,5 0.13      
12 2 0.17      
13.75 1.65 0.17      
13.75 2.24 0.22      
13.75 3.02 0.28      
15 1 0.11      
15 1,5 0.12      
15 2 0.22      
16 2 0.24      
16 3 0.33      
17.15 1.65 0.18      
17.15 2.31 0.24      
17.15 3.20 0.33      
18 1 0.14      
18 1,5 0.21      
18 2 0.27      
20 1 0.16      
20 1,5 0.24      
20 2 0.31      
20 2,5 0.37    
20 3 0.43    
20 5 0.64    
21.34 1.65 0.28      
21.34 2.11 0.35      
21.34 2.77 0.44      
21.34 3.91 0.56      
22 1,5 0.27      
22 2,5 0.42      
24 2 0.38      
25 1,5 0.30      
25 2 .039      
25 2,5 0.48    
25 3 0.56  
25 4 0.71      
25 5 0.86    
26.67 1.65 0.34      
26.67 2.11 0.45      
26.67 2.87 0.58      
26.67 3.91 0.76      
28 2 0.45      
30 1,5 0.36      
30 2 0.48      
30 2,5 0.59    
30 3 0.70  
30 4 0.90    
30 5 1.08  
32 1 0.27      
32 2 0.52      
33 2 0.53      
33.40 1.65 0.45      
33.40 2.77 0.73      
33.40 3.38 0.87      
33.40 4.55 1.12      
35 1,5 0.44      
35 2 0.57      
35 3 0.70      
35 3,5 0.83      
35 4 1.05      
35 5 1.30    
36 4 1.11      
38 1,5 0.46      
38 4 1.17      
40 1,5 0.50      
40 2 0.66      
40 2,5 0.81      
40 3 0.96    
40 4 1.24  
40 5 1.51
40 10 2.55      
40 13 2.98 6005A      
42 1,5 0.53      
42 2 0.68      
42 3 0.99      
42 5 1.57      
42.16 1.65 0.57      
42.16 2.77 0.93      
42.16 3.56 1.17      
42.16 4.85 1.55      
45 2 0.74      
45 2,5 0.92      
45 3 1.09      
45 4 1.42      
45 5 1.68      
47 1.1 0.44      
48 2 0.80      
48 3 1.17      
48 4 1.52      
50 1.5 0.63      
50 2 0.83      
50 2.5 1.03      
50 3 1.22    
50 4 1.59    
50 5 1.94
50 8 2.90      
50 10 3.64    
53 4 1.66      
54 2 0.90      
55 2.5 1.13      
55 5 2.16      
60 2 1.00      
60 2.5 1.24      
60 3 1.48      
60 4 1.94    
60 5 2.38
60 6 2.80  
60 10 4.32    
60.33 1.65 0.83      
60.33 2.77 1.36      
60.33 3.91 1.89      
60.33 5.54 2.59      
65 5 2.60      
65 10 4.75    
70 2 1.17      
70 3 1.74      
70 4 2.29      
70 5 2.81    
70 6 3.32      
70 8 4.29      
70 10 5.19      
73.03 2.11 0.66      
73.03 3.05 1.08      
73.03 5.16 1.88      
73.03 7.01 2.59      
75 5 3.02      
75 10 5.61    
76 3 1.89      
80 2 1.35      
80 3 2.00      
80 4 .263      
80 5 3.24
80 8 4.97      
80 10 6.05      
80 15 8.42      
80 20 10.37      
80 25 16.00       2007 T3
84 2 1.42      
85 5 3.39      
86 3 2.15      
88.90 2.11 1.56      
88.90 3.05 2.23      
88.90 5.49 3.90      
88.90 7.62 5.28      
90 3 2.21      
90 4 2.98      
90 5 3.61  
90 8 5.67      
90 10 6.93      
100 2 1.70      
100 3 2.51      
100 5 4.10  
100 6 4.87    
100 8 6.37      
100 10 7.77      
100 20 13.82      
101.60 2.11 1.79      
101.60 3.05 2.56      
101.60 5.74 4.69      
101.60 8.08 6.44      
106 3 2.67      
108 4 3.53      
110 5 4.53      
110 8 7.05      
110 10      
110 15 12.31      
110 20 15.33      
114.30 2.11 2.02      
114.30 3.05 2.90      
114.30 6.02 5.56      
114.30 8.56 7.72      
120 3 3,03      
120 5 4.97  
120 8 7.74    
120 10 9.50      
120 15 13.60      
125 2.5 2.60      
125 5 5.18      
130 5 5.40        
130 10 10.36      
133 3 3.37      
133 4 4.46      
135 5 5.53      
140 10 11.23      
141.30 2.77 3.27      
141.30 3.40 4.00      
141.30 6.55 7.53      
141.30 9.53 10.20      
150 5 6.26      
150 8 9.81      
150 10 12.09    
156 3 3.96      
160 5 6.71      
160 10 12.95      
160 15 18.78      
168.30 2.71 3.91      
168.30 3.40 4.79      
168.30 7.11 9.77      
168.30 10.97 14.71      
170 10 13.82      
180 5 7.55      
180 10 14.68    
190 3 4.85      
190 10 15.54      
200 5 8.42      
200 10 16.40      
219.10 2.77 5.10      
219.10 3.76 6.90      
219.10 6.35 11.50      
219.10 7.04 12.72      
219.10 8.18 14.70      
219.10 12.70 22.00      
220 10 18.13      
230 10 19.00      
236 3 6.05      
273 3.40 7.83      
273 3.76 9.81      
273 6.35 14.42      
273 7.80 17.62      
273 9.27 20.84      
273 15 33.11      
280 10 23.32      
323.85 3.96 10.82      
323.85 4.57 12.44      
323.85 6.35 17.17      
323.85 8.38 22.53      
323.85 9.53 25.51      
323.85 10.31 27.56      
323.85 17.45 45.57      
355.60 3.96 11.85      
355.60 4.78 14.28      
355.60 6.35 18.86      
355.60 7.92 23.45      
355.60 9.53 28.03      
355.60 11.13 32.58      
355.60 19.05 54.50      
406.40 4.19 14.35      
406.40 4.78 16.35      
406.40 6.35 21.60      
406.40 7.92 26.88      
406.40 9.53 31.14      
406.40 12.70 42.50      
406.40 21.41 70.06      
457.20 4.19 16.17      
457.20 4.78 18.42      
457.20 6.35 24.34      
457.20 7.92 30.30      
457.20 11.13 42.19      
457.20 9.53 36.33      
457.20 14.27 53.75      
457.20 23.80 87.68      

İletişim

A:   Yazlık Yeni Mh.
    D-130 Karayolu Cd. No.89
    41650 Gölcük - Kocaeli
T:   +90 262 414 7027
F:   +90 262 414 0332
E:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Standartlar

DIN StandartlarıDIN Standartları
Avrupa DIN standartlarına uyumlu fittings ürünleri


ANSI StandartlarıANSI Standartları
ABD ANSI standartlarına uyumlu fittings ürünleri

Klaslar

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas 

Det Norske Veritas - German Lloyd

Lloyd's Register