Bizi Arayın +90 262 414 7027

CuNiFe Kurt Ağzı - "Saddles"

DIN 86087 

 

Ürün Özellikleri


Dikişsiz bakır-nikel "CuNiFe" kurt ağzı "Saddles" DIN 86087 standartındadır.. Soğuk şekillendirilmiştir. Deniz suyunun önde gelen hatları ve türlerle ilgili uygulamalar için gemi,yat inşa ve açık deniz sektöründe işleme için uygundur. Avantajları, yüksek korozyon direncidir, özellikle çok iyi deniz suyu direncidir ve sıcaklık uygulama aralığı -270 °C ile + 300 °C arasındadır.

MALZEME / CuNi10Fe1.6Mn 

DIN 86087   

SICAKLIK -270 °C + 300 °C

DİKİŞSİZ / DİKİŞLİ                

 

* Farklı alaşım, çap ve kalınlık talepleriniz için bilgi isteyebilirsiniz.

DN [mm] Boru Dış Çap Ø D1 [mm] Kalınlık S2 [mm] Dış Çap-Ø D2 [mm] Kalınlık S2 [mm] Uzunluk L [mm] Yükseklik H [mm] Teorik Ağırlık [kg/ad.]
16 16 20.0 1.00 20.0 1.00 32.0 20.0 0.015
20 16 25.0 1.50 20.0 1.50 32.0 20.0 0.052
20 20 25.0 1.50 25.0 1.50 40.0 22.0 0.033
25 20 30.0 1.50 25.0 1.50 40.0 22.0 0.060
25 25 30.0 1.50 30.0 1.50 50.0 30.0 0.052
32 25 38.0 1.50 30.0 1.50 50.0 30.0 0.100
32 32 38.0 1.50 38.0 1.50 64.0 35.0 0.110
40 32 44.5 1.50 38.0 1.50 64.0 35.0 0.140
40 40 44.5 1.50 44.5 1.50 74.0 35.0 0.099
50 32 57.0 1.50 38.0 1.50 64.0 35.0 0.140
50 40 57.0 1.50 44.5 1.50 74.0 35.0 0.150
50 50 57.0 1.50 57.0 1.50 97.0 40.0 0.153
65 32 76.1 2.00 38.0 1.50 64.0 35.0 0.340
65 40 76.1 2.00 44.5 1.50 74.0 35.0 0.300
65 50 76.1 2.00 57.0 1.50 97.0 40.0 0.520
65 65 76.1 2.00 76.1 2.00 126.0 50.0 0.348
80 32 89.0 2.00 38.0 1.50 64.0 35.0 0.360
80 40 89.0 2.00 44.5 1.50 74.0 35.0 0.440
80 50 89.0 2.00 57.0 1.50 97.0 40.0 0.560
80 65 89.0 2.00 76.1 2.00 126.0 50.0 0.550
80 80 89.0 2.00 89.0 2.00 149.0 55.0 0.760
100 40 108.0 2.50 44.5 2.50 74.0 35.0 0.300
100 50 108.0 2.50 57.0 2.50 97.0 40.0 0.400
100 65 108.0 2.50 76.1 2.50 126.0 50.0 0.400
100 80 108.0 2.50 89.0 2.50 149.0 55.0 1.020
100 100 108.0 2.50 108.0 2.50 188.0 75.0 0.700
125 50 133.0 2.50 57.0 1.50 97.0 40.0 0.400
125 65 133.0 2.50 76.1 2.00 126.0 50.0 0.400
125 80 133.0 2.50 89.0 2.00 149.0 55.0 1.240
125 100 133.0 2.50 108.0 2.50 188.0 75.0 1.100
125 125 133.0 2.50 133.0 2.50 233.0 85.0 1.100
150 65 159.0 2.50 76.1 2.00 126.0 50.0 0.400
150 80 159.0 2.50 89.0 2.00 149.0 55.0 0.800
150 100 159.0 2.50 108.0 2.50 188.0 75.0 1.100
150 125 159.0 2.50 133.0 2.50 233.0 85.0 2.100
150 150 159.0 2.50 159.0 2.50 279.0 95.0 2.200
200 80 219.0 3.00 89.0 3.00 149.0 55.0 0.900
200 100 219.0 3.00 108.0 3.00 188.0 75.0 1.800
200 125 219.0 3.00 133.0 3.00 233.0 85.0 2.600
200 150 219.0 3.00 159.0 3.00 279.0 95.0 3.600
200 175 219.0 3.00 194.0 3.00 334.0 110.0 4.900
200 200 219.0 3.00 219.0 3.00 379.0 125.0 5.700
250 100 267.0 3.00 108.0 2.50 188.0 75.0 1.800
250 125 267.0 3.00 133.0 2.50 233.0 85.0 2.600
250 150 267.0 3.00 159.0 2.50 279.0 95.0 3.600
250 175 267.0 3.00 194.0 3.00 334.0 110.0 4.900
250 200 267.0 3.00 219.0 3.00 379.0 125.0 5.700
250 250 267.0 3.00 267.0 3.00 447.0 155.0 7.900
300 125 324.0 4.00 133.0 4.00 233.0 85.0 2.600
300 150 324.0 4.00 159.0 4.00 279.0 95.0 3.600
300 175 324.0 4.00 194.0 4.00 334.0 110.0 4.900
300 200 324.0 4.00 219.0 4.00 379.0 125.0 7.700
300 250 324.0 4.00 267.0 4.00 447.0 155.0 9.700
300 300 324.0 4.00 324.0 4.00 560.0 185.0 12.900

İletişim

A:   Yazlık Yeni Mh.
    D-130 Karayolu Cd. No.89
    41650 Gölcük - Kocaeli
T:   +90 262 414 7027
F:   +90 262 414 0332
E:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Standartlar

DIN StandartlarıDIN Standartları
Avrupa DIN standartlarına uyumlu fittings ürünleri


ANSI StandartlarıANSI Standartları
ABD ANSI standartlarına uyumlu fittings ürünleri

Klaslar

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas 

Det Norske Veritas - German Lloyd

Lloyd's Register