Model: GRIP-GTG | |
Ölçüler: OD φ26.9-φ800.0mm | |
Conta Tipi: EPDM, NBR, VITON, SILICONE. | |
Paslanmaz Kalitesi: AISI304, AISI316L, AISI316TI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
|
GRIP-GTG, genellikle metal ve metal olmayan farklı malzemelere sahip borular için mükemmel bir çözümdür. Dış Çap φ26,9-φ800,0 mm borular için uygundur |
-GTG Teknik Parametreler | ||||||||||
Boru Dış Çap Ölçüleri |
Sıkıştırma Araşığı | Çalışma Basıncı | Genişlik | Sızdırmazlık Elemanları arasındaki mesafe | Boru uçları arasındaki boşluğun ayarlanması | Tork Oranı | Cıvata | |||
O.D. | Min-Max | Gemi İnşa | Sanayi | B | C | A Şerit eki olmayan |
Şerit eklemeli (Maks) | |||
(mm) | (In.) | Plastik / Metal(mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | M |
32/33.7 | 1.260 | 31-33/32-35 | 10 | 16 | 61 | 26 | 0~5 | 5 | 10 | M6X2 |
40/42.4 | 1.575 | 39-41/41-43 | 10 | 16 | 61 | 26 | 0~5 | 5 | 15 | M8×2 |
50/48.3 | 1.969 | 49-51/47-49 | 10 | 16 | 61 | 26 | 0~5 | 10 | 15 | |
63/60.3 | 2.480 | 62-64/59-61 | 10 | 16 | 76 | 37 | 0~5 | 10 | 20 | |
75/76.1 | 2.953 | 74-76/75-77 | 10 | 16 | 95 | 41 | 0~5 | 10 | 25 | M8×2 |
90/88.9 | 3.543 | 89-91/88-90 | 10 | 16 | 95 | 41 | 0~5 | 10 | 25 | |
110/108 | 4.331 | 109-111.5/106-109 | 10 | 16 | 95 | 41 | 5~10 | 15 | 25 | |
125/127 | 4.921 | 124-126.5/126-128 | 10 | 16 | 110 | 54 | 5~10 | 15 | 60 | M10X2 |
140/139.7 | 5.512 | 139-142/138-142 | 10 | 16 | 110 | 54 | 5~10 | 15 | 60 | |
160/159 | 6.299 | 159-162/158-161 | 10 | 16 | 110 | 54 | 5~10 | 25 | 90 | |
180/180 | 7.078 | 179-182/179-182 | 10 | 16 | 142 | 80 | 5~10 | 25 | 90 | M12×2 |
200/200 | 7.874 | 199-202/198-202 | 10 | 16 | 142 | 80 | 5~10 | 25 | 90 | |
Kauçuk Conta Malzemesi | ||||||||||
Conta Tipi |
Kullanım Yeri | Sıcaklık Aralığı | ||||||||
EPDM | Her kalitede su, atık su, hava, katı maddeler ve kimyasal ürünler | -30℃ up to +120℃ | ||||||||
NBR | Su, gaz, yağ, yakıt ve diğer hidrokarbonlar | -30℃ up to +120℃ | ||||||||
MVQ | Yüksek sıcaklıkta sıvı, oksijen, ozon, su vb. | -70℃ up to +260℃ | ||||||||
FPM/FKM | Ozon, oksijen, asitler, gaz, yağ ve yakıt (yalnızca şerit eki ile) | 95℃ up to +300℃ |
GRIP Kaplinlerin Faydaları 1. Evrensel kullanım 2.Güvenilir 3.Kolay kullanım |
4. Dayanıklı 5.Yerden tasarruf sağlayan 6.Hızlı ve Güvenli |