Bizi Arayın +90 262 414 7027

Alüminyum Kaynak Yakaları

DIN 2642 

 

Ürün Özellikleri


Dikişsiz alüminyum kaynak yakaları soğuk şekillendirilmiştir. Gemi ve Yat yapımı, tesis yapımı ve aparat mühendisliğinde, özellikle proses mühendisliği alanında işleme için uygundur. Avantajları, hafiflik, iyi deniz suyu direnci ve -270 °C il + 150 °C sıcaklık aralığın olmasıdır.


MALZEME / EN AW 6082 ve 5083-0 

 EN 485 - DIN 2642   

SICAKLIK -270 °C + 150 °C

DİKİŞSİZ EKSTRÜZYON                

 

 

* Farklı alaşım ve çaplarda talepleriniz için bilgi isteyebilirsiniz.

DN [mm] Dış Çap Ø D1 [mm] Kalınlık S1 [mm] Dış Çap Ø D4 [mm] Kalınlık S2 [mm] Yükseklik H [mm] Teorik Ağırlık [kg/ad.]
15 21.00 3.00 45.0 4.00 11.0 0.036
20 25.00 3.00 58.0 4.00 12.0 0.069
25 31.00 3.00 68.0 4.00 13.0 0.094
32 38.00 3.00 78.0 4.00 14.0 0.117
40 46.00 3.00 88.0 4.00 18.0 0.146
50 56.00 3.00 102.0 4.00 17.0 0.211
50 60.00 3.00 102.0 4.00 19.0 0.211
50 60.00 5.00 102.0 6.00 19.0 0.211
50 65.80 2.50 102.0 3.00 23.0 0.211
65 71.00 3.00 122.0 4.00 18.0 0.269
65 76.00 3.00 122.0 4.00 18.0 0.269
65 81.60 2.50 122.0 3.00 23.0 0.269
80 86.00 3.00 138.0 4.00 19.0 0.376
80 89.00 3.00 138.0 4.00 21.0 0.376
80 89.00 4.00 138.0 5.00 21.0 0.376
80 90.00 5.00 138.0 6.00 21.0 0.376
80 94.40 2.50 138.0 3.00 23.0 0.376
100 106.00 3.00 160.0 4.00 25.0 0.448
100 108.00 4.00 160.0 5.00 26.0 0.448
100 113.50 2.50 160.0 3.00 28.0 0.448
100 114.30 3.00 160.0 4.00 23.0 0.448
100 119.80 2.50 160.0 3.00 26.0 0.448
125 131.00 3.00 190.0 4.00 27.0 0.670
125 133.00 4.00 190.0 5.00 27.0 0.670
125 138.30 2.50 188.0 3.00 30.0 0.670
125 139.70 4.00 190.0 5.00 31.0 0.670
125 145.50 2.50 188.0 3.00 26.0 0.670
125 147.50 3.50 188.0 4.00 26.0 0.670
150 156.00 3.00 212.0 4.00 32.0 0.746
150 160.00 5.00 212.0 6.00 31.0 0.746
150 168.00 3.50 212.0 4.00 24.0 0.746
150 168.30 3.00 212.0 4.00 24.0 0.746
150 168.30 4.00 212.0 5.00 24.0 0.746
150 174.10 2.50 212.0 3.00 30.0 0.746
150 176.10 3.50 212.0 4.00 30.0 0.746
200 208.00 4.00 270.0 5.00 31.0 1.060
200 217.00 4.00 270.0 5.00 30.0 1.060
200 219.00 4.00 270.0 5.00 32.0 1.060
200 225.10 2.50 270.0 3.00 26.0 1.060
200 227.10 3.50 270.0 4.00 28.0 1.060
250 258.00 4.00 324.0 5.00 30.0 1.436
250 266.00 3.50 324.0 4.00 30.0 1.436
250 273.00 4.00 324.0 5.00 30.0 1.436
250 281.00 3.50 324.0 4.00 30.0 1.436
300 323.90 4.00 374.0 5.00 35.0 1.659
350 367.00 5.00 430.0 6.00 33.0 2.295

İletişim

A:   Yazlık Yeni Mh.
    D-130 Karayolu Cd. No.89
    41650 Gölcük - Kocaeli
T:   +90 262 414 7027
F:   +90 262 414 0332
E:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Standartlar

DIN StandartlarıDIN Standartları
Avrupa DIN standartlarına uyumlu fittings ürünleri


ANSI StandartlarıANSI Standartları
ABD ANSI standartlarına uyumlu fittings ürünleri

Klaslar

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas 

Det Norske Veritas - German Lloyd

Lloyd's Register